Sokoban Solver Statistics - Open Test SuiteDate: 2024-10-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bagatelle Collection 1 | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 20 of 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | Total | 1274 | 231 | 819 | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Charts - The Bagatelle Collection 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bagatelle Collection 1 | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solved puzzles | 20 of 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | Total | 1274 | 231 | 819 | 1221 |
Solver | Festival |
Version | 3.1 |
Author | Yaron Shoham |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Solver | Sokolution |
Version | 6.33 |
Author | Florent Diedler |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Solver | Takaken |
Version | 7.4 |
Author | Ken'ichiro Takahashi (takaken), Japan |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Solver | YASS |
Version | 2.151 |
Author | Brian Damgaard |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
The Bagatelle Collection 1